|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Search
South Hobart Football Club
"Playing the World Game Since 1910"
South Hobart Soccer Club
Premier League Standings 2010
| South Hobart | 50 |
| Tilford Zebras | 31 |
| Glenorchy Knights | 31 |
| Clarence United | 27 |
| New Town Eagles | 21 |
| Kingborough Lions | 21 |
| Olympia Warriors | 9 |
| Taroona FC | 9 |
Reserves Standings 2010
| South Hobart | 50 |
| Clarence United | 45 |
| Glenorchy Knights | 34 |
| TIS | 33 |
| Tilford Zebras | 27 |
| Kinborough Lions | 21 |
| New Town Eagles | 21 |
| Taroona FC | 11 |
| Olympia Warriors | 11 |
U 19 Standings 2010
| South Hobart | 43 |
| Clarence United | 37 |
| Kingborough Lions | 36 |
| Glenorchy Knights | 22 |
| Taroona FC | 19 |
| Olympia Warriors | 19 |
| Tilford Zebras | 18 |
| New Town Eagles | 17 |
Div 4 Standings 2010
| Phoenix Rovers | 43 |
| Metro FC | 33 |
| Woodbridge SC | 30 |
| South Hobart FC | 27 |
| Pennisula Priates | 26 |
| Beachside FC | 25 |
| Barnstoneworth | 17 |
| Huon Valley | 14 |
| Northern Suburbs | 13 |
| Kingborough Lions | 12 |
| University Grad | 11 |
| Southern FC | 7 |
U/16 Div1 Standings 2010
| South Hobart FC | 15 |
| State U14 Boys | 9 |
| Kingborough Black | 9 |
| Tilford Zebras | 6 |
| Glenorchy Knights Red | 3 |
| Clarence United FC | 0 |
U/16 Div2 Standings 2010
| Huon Valley | 12 |
| Glenorchy White | 8 |
| Taroona FC | 6 |
| Kinborough Blue | 5 |
| South Hobart FC | 4 |
| Woodbridge FC | 4 |
| Nelson McKillop | 3 |
U/15 Div1 Standings 2010
| Clarence Red | 21 |
| South Hobart | 18 |
| State U/13 Boys | 16 |
| Taroona Black | 11 |
| TIS Women | 9 |
| Olympia Blue | 9 |
| Clarence Black | 3 |
| Nelson Blue | 1 |
Who's Online
We have 12 guests online
You Are Invited...
81


